VOCÊ SABIA?
A principal matéria-prima para a fabricação do prfv é a resina poliéster. Na produção de reservatórios de água a resina utilizada é fabricada em sua maioria com material obtido através da reciclagem de garrafas pet de 2 litros..
Segue abaixo um comparativo com o número de garrafas que são recicladas na produção de resina necessária para fabricação de nossas peças.
Reservatórios Cilíndricos | Reservatórios Subterrâneos | ||
Volume | Nº Garrafas | Volume | Nº Garrafas |
10.000 | 555 | 10.000 | 10.000 |
15.000 | 688 | 15.000 | 1.126 |
20.000 | 863 | 20.000 | 1.512 |
25.000 | 1.110 | 25.000 | 1.877 |
30.000 | 1.385 | 30.000 | 2.286 |
35.000 | 1.700 | 40.000 | 3.022 |
40.000 | 2.050 | 50.000 | 3.756 |
45.000 | 2.442 | 60.000 | 4.512 |
50.000 | 2.878 |
Quando você fabrica ou compra um reservatório produzido com plástico reforçado com fibra de vidro, você está contribuindo para reciclagem do lixo urbano.
Pense e divulgue sobre isso!!!
O Planeta agradece.